Z BioFizInfo
Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
00:07, 22 mar 2011 MeanI.jpg (plik) 31 KB Ponadto   1
13:17, 20 sty 2015 BDiUS 2014z wynik.pdf (plik) 32 KB Pawel   1
06:02, 24 wrz 2016 Potoki.pdf (plik) 33 KB WikiSysop   1
10:01, 17 sty 2017 Raport2.pdf (plik) 34 KB Krzysko   1
12:18, 21 mar 2018 PTO 2017l 03.ipynb (plik) 35 KB Pawel   1
11:50, 8 lis 2016 Wykład 1 białka.pdf (plik) 35 KB Krzysko   1
08:43, 25 paź 2016 Raport1.pdf (plik) 36 KB Krzysko   1
10:04, 17 sty 2017 Raport3.pdf (plik) 37 KB Krzysko   2
00:15, 16 gru 2015 KMS 2015z w05.pdf (plik) 37 KB Pawel   1
16:17, 27 sty 2012 Schemat modelowania.jpg (plik) 49 KB Mkolin   1
18:54, 12 lut 2011 Hp2d 2.png (plik) 49 KB Ponadto   1
16:52, 12 lut 2011 Hp2d 1.png (plik) 50 KB Ponadto Model HP (2D) - konformacja przed obrotem, brak kontaktów H-H 1
14:14, 27 paź 2010 BioExLogo 03 kolor.jpg (plik) 51 KB WikiSysop   1
13:26, 27 sty 2012 Opioidy.jpg (plik) 52 KB Mkolin   1
06:02, 24 wrz 2016 Przeadresowanie.pdf (plik) 53 KB WikiSysop   1
00:31, 16 lut 2011 Hp2d2 2.png (plik) 55 KB Ponadto   1
00:31, 16 lut 2011 Hp2d2 1.png (plik) 57 KB Ponadto   1
15:26, 18 gru 2013 PO 2013z ZadanieII.pdf (plik) 64 KB Pawel   1
14:34, 27 sty 2012 CABS reprezentacja.jpg (plik) 64 KB Mkolin   1
06:01, 24 wrz 2016 Katalogi plik.pdf (plik) 64 KB WikiSysop   1
14:08, 27 sty 2012 Opsyna aktywna.jpg (plik) 65 KB Mkolin   1
16:59, 12 lut 2011 Hp2d inter.png (plik) 68 KB Ponadto   1
12:22, 14 kwi 2014 PO 2013z ZadanieII sup.pdf (plik) 74 KB Pawel   1
05:56, 24 wrz 2016 Vi.pdf (plik) 76 KB WikiSysop   1
06:01, 24 wrz 2016 Sed.pdf (plik) 77 KB WikiSysop   1
00:31, 16 lut 2011 Hp2d2 inter.png (plik) 80 KB Ponadto   1
00:16, 16 gru 2015 KMS 2015z w07.pdf (plik) 83 KB Pawel   1
21:46, 26 sty 2012 GPCR schemat.jpg (plik) 84 KB Mkolin   1
02:06, 27 sty 2012 Rodopsyna.jpg (plik) 86 KB Mkolin   1
02:07, 27 sty 2012 Rodopsyna2.jpg (plik) 88 KB Mkolin   1
12:21, 14 kwi 2014 PO 2013z ZadanieI sup.pdf (plik) 90 KB Pawel   1
14:11, 27 sty 2012 Przelaczniki molekularne.jpg (plik) 93 KB Mkolin   1
23:26, 17 gru 2014 PO 2014z ZadanieII.pdf (plik) 95 KB Pawel   1
21:04, 9 gru 2018 Cw2.tar.gz (plik) 96 KB Charzewski pliki do przeprowadzenia dynamiki molekularnej i analizy energii 1
22:48, 18 lis 2013 PO 2013z ZadanieI.pdf (plik) 109 KB Pawel   2
22:35, 14 lis 2011 BDiUS 2011z k01.pdf (plik) 114 KB Pawel   1
16:04, 25 lis 2012 BDiUS 2011z kol B.pdf (plik) 117 KB Pawel   2
16:04, 25 lis 2012 BDiUS 2011z kol A.pdf (plik) 119 KB Pawel   2
22:15, 8 lis 2014 PO 2014z ZadanieI.pdf (plik) 120 KB Pawel   1
12:38, 20 gru 2013 WP 2013z ZadanieII.pdf (plik) 134 KB Pawel   2
13:14, 9 lis 2011 BDiUS 2011z cw05.pdf (plik) 143 KB Pawel   1
11:06, 31 paź 2012 BDiUS 2012z cw05.pdf (plik) 143 KB Pawel   1
22:44, 3 lis 2014 BDiUS 2014z cw05.pdf (plik) 145 KB Pawel   1
14:40, 24 sty 2017 LekV.pdf (plik) 146 KB Krzysko   2
00:16, 16 gru 2015 KMS 2015z w11.pdf (plik) 154 KB Pawel   1
23:12, 4 gru 2011 BDiUS 2011z cw07.pdf (plik) 158 KB Pawel   2
15:22, 11 sty 2012 10 ajax cw.pdf (plik) 159 KB Pawel   1
15:24, 11 sty 2012 BDiUS 2011z cw10.pdf (plik) 159 KB Pawel   2
12:48, 10 gru 2012 BDiUS 2012z cw10.pdf (plik) 159 KB Pawel   1
15:15, 11 paź 2017 Struktura aminokwasów.pdf (plik) 162 KB Charzewski   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona