Z BioFizInfo
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08, 17 lis 2011 | PO 2011z cw07 rozwiazania.tar.gz (plik) | 24 KB | Pawel | 1 | ||
| 00:07, 17 lis 2011 | PO 2011z cw07 templates.tar.gz (plik) | 23 KB | Pawel | 1 | ||
| 00:03, 17 lis 2011 | PO 2011z w07.pdf (plik) | 253 KB | Pawel | 2 | ||
| 22:35, 14 lis 2011 | BDiUS 2011z k01.pdf (plik) | 114 KB | Pawel | 1 | ||
| 20:06, 9 lis 2011 | PO 2011z w06.pdf (plik) | 270 KB | Pawel | 1 | ||
| 13:14, 9 lis 2011 | BDiUS 2011z cw05.pdf (plik) | 143 KB | Pawel | 1 | ||
| 13:14, 9 lis 2011 | BDiUS 2011z w05.pdf (plik) | 380 KB | Pawel | 1 | ||
| 00:03, 3 lis 2011 | PO 2011z cw05 templates.tar.gz (plik) | 23 KB | Pawel | 1 | ||
| 00:02, 3 lis 2011 | PO 2011z cw05 rozwiazania.tar.gz (plik) | 24 KB | Pawel | 2 | ||
| 23:59, 2 lis 2011 | PO 2011z w05.pdf (plik) | 248 KB | Pawel | 1 | ||
| 08:33, 27 paź 2011 | PO 2011z cw03 templates.tar.gz (plik) | 22 KB | Pawel | 2 | ||
| 22:00, 26 paź 2011 | PO 2011z cw04 rozwiazania.tar.gz (plik) | 23 KB | Pawel | 1 | ||
| 22:00, 26 paź 2011 | PO 2011z cw04 templates.tar.gz (plik) | 23 KB | Pawel | 1 | ||
| 21:59, 26 paź 2011 | PO 2011z w04.pdf (plik) | 464 KB | Pawel | 1 | ||
| 12:17, 26 paź 2011 | BDiUS 2011z cw04.pdf (plik) | 295 KB | Pawel | 1 | ||
| 12:16, 26 paź 2011 | BDiUS 2011z w04.pdf (plik) | 558 KB | Pawel | 1 | ||
| 22:30, 19 paź 2011 | PO 2011z cw03 rozwiazania.tar.gz (plik) | 25 KB | Pawel | 1 | ||
| 22:27, 19 paź 2011 | PO 2011z w03.pdf (plik) | 205 KB | Pawel | 1 | ||
| 10:37, 19 paź 2011 | BDiUS 2011z cw03.pdf (plik) | 224 KB | Pawel | 1 | ||
| 10:36, 19 paź 2011 | BDiUS 2011z w03.pdf (plik) | 398 KB | Pawel | 1 | ||
| 21:39, 12 paź 2011 | PO 2011z cw02 rozwiazania.tar.gz (plik) | 12 KB | Pawel | 1 | ||
| 21:39, 12 paź 2011 | PO 2011z cw02 templates.tar.gz (plik) | 11 KB | Pawel | 1 | ||
| 21:33, 12 paź 2011 | PO 2011z w02.pdf (plik) | 334 KB | Pawel | 1 | ||
| 21:32, 12 paź 2011 | PO 2011z w01.pdf (plik) | 344 KB | Pawel | 1 | ||
| 15:05, 12 paź 2011 | BDiUS 2011z cw02.pdf (plik) | 185 KB | Pawel | 1 | ||
| 15:04, 12 paź 2011 | BDiUS 2011z w02.pdf (plik) | 337 KB | Pawel | 1 | ||
| 21:06, 6 paź 2011 | BDiUS 2011z cw01.pdf (plik) | 233 KB | Pawel | 1 | ||
| 20:48, 6 paź 2011 | BDiUS 2011z cw01.tar.gz (plik) | 2 KB | Pawel | 1 | ||
| 20:45, 6 paź 2011 | BDiUS cw1.tar.gz (plik) | 2 KB | Pawel | 1 | ||
| 14:49, 5 paź 2011 | BDiUS 2011z w01.pdf (plik) | 782 KB | Pawel | 1 | ||
| 15:33, 4 kwi 2011 | GPCR info.pdf (plik) | 1,36 MB | Mkolin | 1 | ||
| 15:30, 4 kwi 2011 | GPCR.pdf (plik) | 1,36 MB | Mkolin | 3 | ||
| 15:28, 4 kwi 2011 | Do wiki www.pdf (plik) | 1,36 MB | Mkolin | 1 | ||
| 14:54, 4 kwi 2011 | GPCR.jpg (plik) | 28 KB | Mkolin | 1 | ||
| 11:30, 4 kwi 2011 | Logo zielone.png (plik) | 1,7 MB | WikiSysop | Logo Pracowni Bioinformatyki, wersja zielona | 1 | |
| 11:29, 4 kwi 2011 | Biocentrum Ochota zlote.png (plik) | 317 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 11:27, 4 kwi 2011 | Imdik logo.jpg (plik) | 19 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 00:07, 22 mar 2011 | MeanI.jpg (plik) | 31 KB | Ponadto | 1 | ||
| 14:50, 13 mar 2011 | HistogramT0 3.png (plik) | 16 KB | Ponadto | 1 | ||
| 14:49, 13 mar 2011 | Cv.png (plik) | 15 KB | Ponadto | 1 | ||
| 00:31, 16 lut 2011 | Hp2d2 2.png (plik) | 55 KB | Ponadto | 1 | ||
| 00:31, 16 lut 2011 | Hp2d2 inter.png (plik) | 80 KB | Ponadto | 1 | ||
| 00:31, 16 lut 2011 | Hp2d2 1.png (plik) | 57 KB | Ponadto | 1 | ||
| 18:54, 12 lut 2011 | Hp2d 2.png (plik) | 49 KB | Ponadto | 1 | ||
| 16:59, 12 lut 2011 | Hp2d inter.png (plik) | 68 KB | Ponadto | 1 | ||
| 16:52, 12 lut 2011 | Hp2d 1.png (plik) | 50 KB | Ponadto | Model HP (2D) - konformacja przed obrotem, brak kontaktów H-H | 1 | |
| 14:14, 27 paź 2010 | BioExLogo 03 kolor.jpg (plik) | 51 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 13:45, 27 paź 2010 | Universitas Varsoviensis orzelek trans.png (plik) | ![]() |
20 KB | WikiSysop | 1 | |
| 13:44, 27 paź 2010 | KL grafika.png (plik) | ![]() |
10 KB | WikiSysop | 1 | |
| 13:44, 27 paź 2010 | European flag.png (plik) | 20 KB | WikiSysop | 1 |

