Z BioFizInfo
Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
15:15, 11 paź 2017 Struktura aminokwasów.pdf (plik) 162 KB Charzewski   1
13:35, 31 paź 2017 Struktura aminokwasów1.pdf (plik) 177 KB Charzewski   1
11:33, 8 sty 2019 Sumaen.zip (plik) 945 bajtów Krzysko   1
00:08, 12 gru 2013 Test.xml (plik) 1 KB Pawel   1
22:13, 22 kwi 2018 Titanic features.ipynb (plik) 30 KB Pawel   1
13:45, 27 paź 2010 Universitas Varsoviensis orzelek trans.png (plik) 20 KB WikiSysop   1
11:19, 8 lis 2016 Uzupełnienie wykład1.pdf (plik) 1,44 MB Krzysko   1
12:14, 7 lis 2017 Uzupełnienie wykład 1.pdf (plik) 3,2 MB Krzysko   1
06:22, 17 paź 2017 Uzupełnienie wykładu1.pdf (plik) 1,04 MB Krzysko   1
05:56, 24 wrz 2016 Vi.pdf (plik) 76 KB WikiSysop   1
22:25, 4 lis 2013 WP 2013z ZadanieI.pdf (plik) 200 KB Pawel   1
12:38, 20 gru 2013 WP 2013z ZadanieII.pdf (plik) 134 KB Pawel   2
22:35, 4 lis 2013 WP 2013z r03 05.tar.gz (plik) 782 bajtów Pawel   1
21:39, 3 paź 2013 WP 2013z w01.pdf (plik) 410 KB Pawel   1
23:12, 16 paź 2013 WP 2013z w02.pdf (plik) 407 KB Pawel   2
12:29, 18 paź 2013 WP 2013z w03.pdf (plik) 656 KB Pawel   1
22:25, 4 lis 2013 WP 2013z w04.pdf (plik) 331 KB Pawel   1
13:04, 8 lis 2013 WP 2013z w05.pdf (plik) 606 KB Pawel   1
23:50, 15 lis 2013 WP 2013z w06.pdf (plik) 323 KB Pawel   2
13:57, 25 lis 2013 WP 2013z w07.pdf (plik) 496 KB Pawel   2
21:59, 10 gru 2013 WP 2013z w08.pdf (plik) 497 KB Pawel   1
14:00, 9 gru 2013 WP 2013z w09.pdf (plik) 709 KB Pawel   1
12:35, 13 gru 2013 WP 2013z w10.pdf (plik) 345 KB Pawel   1
12:38, 20 gru 2013 WP 2013z w11.pdf (plik) 305 KB Pawel   1
13:11, 17 sty 2014 WP 2013z w12.pdf (plik) 344 KB Pawel   1
13:12, 17 sty 2014 WP 2013z w13.pdf (plik) 268 KB Pawel   1
17:08, 18 lut 2014 WP 2013z w14.pdf (plik) 456 KB Pawel   1
22:24, 4 lis 2014 WP 2014z 05.tar.gz (plik) 4 KB Pawel   1
15:20, 3 gru 2014 WP 2014z ZadanieI.pdf (plik) 200 KB Pawel   1
11:17, 1 paź 2014 WP 2014z w01.pdf (plik) 487 KB Pawel   1
23:16, 14 paź 2014 WP 2014z w02.pdf (plik) 515 KB Pawel   2
23:17, 14 paź 2014 WP 2014z w03.pdf (plik) 707 KB Pawel   1
11:04, 22 paź 2014 WP 2014z w03a.pdf (plik) 409 KB Pawel   1
11:56, 29 paź 2014 WP 2014z w04.pdf (plik) 622 KB Pawel   2
22:05, 4 lis 2014 WP 2014z w05.pdf (plik) 689 KB Pawel   1
22:16, 4 lis 2014 WP 2014z w05 01 bubble.py (plik) 345 bajtów Pawel   1
21:34, 18 lis 2014 WP 2014z w06.pdf (plik) 480 KB Pawel   1
21:37, 25 lis 2014 WP 2014z w07.pdf (plik) 499 KB Pawel   1
11:26, 2 gru 2014 WP 2014z w08.pdf (plik) 502 KB Pawel   1
11:58, 20 sty 2015 WP 2014z w09.pdf (plik) 391 KB Pawel   2
11:57, 20 sty 2015 WP 2014z w10.pdf (plik) 344 KB Pawel   1
10:13, 17 sty 2017 Wykład2 MM MD MC DB.pdf (plik) 12,09 MB Krzysko   1
11:50, 8 lis 2016 Wykład 1 białka.pdf (plik) 35 KB Krzysko   1
12:10, 5 lis 2018 Wykład 1 uzupełnienie.pdf (plik) 3,56 MB Krzysko   1
11:27, 9 sty 2018 Wykład MM MD MC.pdf (plik) 11,29 MB Krzysko   1
11:36, 22 lis 2016 Wykład modelowanie ab inito de novo.pdf (plik) 6,82 MB Krzysko   1
11:54, 7 lis 2017 Wykład modelowanie de novo.pdf (plik) 6,84 MB Krzysko   2
12:20, 8 lis 2016 Wykład modelowanie homologiczne.pdf (plik) 1,38 MB Krzysko   1
15:15, 11 paź 2017 Właściwości aminokwasów.pdf (plik) 333 KB Charzewski   1
20:54, 23 sty 2012 XML Java.tar.gz (plik) 12 KB Pawel   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona