Spis treści
Egzamin poprawkowy
Egzamin odbędzie się 6 marca w godzinach od 11 do 16 w pokoju 3147 w gmachu Wydziału Geologii.
Do egzaminu dopuszczone są osoby, które z uzyskały co najmniej 16 punktów z prac domowych. Zaległe prace domowe można dosyłać do 4 marca.
Ranking i dopuszczenie do egzaminu (aktualizacja 5.03 15:48)
Punkty | Zadania >=0.5 | Oddanych | |
---|---|---|---|
Aleksandra Roguska | 18.1 | 20 | 20 |
Grzegorz Firlik | 18 | 18 | 18 |
Małgorzata Zawadzka | 16.8 | 18 | 19 |
Anna Piesta | 16.4 | 18 | 18 |
Aleksandra Klemba | 16.2 | 17 | 18 |
Natalia Rabiega | 16.1 | 17 | 18 |
Łukasz Charzewski | 16 | 17 | 17 |
Justyna Bartosik | 9.85 | 11 | 13 |
Natalia Kot | 8.7 | 10 | 12 |
Anna Górska | 7.7 | 8 | 8 |
Grzegorz Sojka | 1.5 | 2 | 2 |
Maciej Lorenc | 0 | 0 | 0 |
Witold Sznajder | 0 | 0 | 0 |
Egzamin
Egzamin odbędzie się 7 lutego o godzinie 10 w sali 3099 w gmachu Wydziału Geologii.
Do egzaminu dopuszczone są osoby, które z uzyskały co najmniej 16 punktów z prac domowych. Zaległe prace domowe można dosyłać do 3 lutego.
Ranking i dopuszczenie do egzaminu
Punkty | Zadania >=0.5 | Oddanych | |
---|---|---|---|
Grzegorz Firlik | 18 | 18 | 18 |
Łukasz Charzewski | 16 | 17 | 17 |
Anna Piesta | 11.9 | 14 | 15 |
Aleksandra Klemba | 11.7 | 13 | 14 |
Małgorzata Zawadzka | 11.5 | 13 | 14 |
Justyna Bartosik | 9.85 | 11 | 13 |
Natalia Rabiega | 9.6 | 11 | 12 |
Anna Górska | 7.7 | 8 | 8 |
Natalia Kot | 3.7 | 5 | 8 |
Grzegorz Sojka | 1.5 | 2 | 2 |
Maciej Lorenc | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Roguska | 0 | 0 | 0 |
Witold Sznajder | 0 | 0 | 0 |
Wykład
04.10.2012 - Wykład 1: Wstęp
11.10.2012 - Wykład 2: Podstawy programowania
18.10.2012 - Wykład 3: Struktury danych
08.11.2012 - Wykład 4: Techniki programowania
15.11.2012 - Wykład 5: Klasy i obiekty
22.11.2012 - Wykład 6: Analiza i projektowanie obiektowe
29.11.2012 - Wykład 7: Klasy w Javie
06.12.2012 - Wykład 8: Interfejsy i poszukiwanie błędów
13.12.2012 - Wykład 9: Wyjątki, typy generyczne oraz standardowa biblioteka klas
20.12.2012 - Wykład 10: Kolekcje
10.01.2013 - Wykład 11: GUI
17.01.2013 - Wykład 12: Przykład symulacji
24.01.2013 - Wykład 13: Python
Ćwiczenia
Ćwiczenia 2
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justyna Bartosik | 0.7 * 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 * 0.5 | 1 * 0.5 | 1 |
Łukasz Charzewski | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |
Grzegorz Firlik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anna Górska | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
Aleksandra Klemba | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 |
Natalia Kot | 1 * 0.5 | 1 * 0.5 | 1 * 0.5 | 1 | 1 * 0.5 | 0.9 | 1 * 0.5 | 1 |
Anna Piesta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
Natalia Rabiega | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Aleksandra Roguska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
Małgorzata Zawadzka | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
Ćwiczenia 3
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Justyna Bartosik | 1 | 1 | 1 | |
Łukasz Charzewski | 1 | 1 | 1 | |
Grzegorz Firlik | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natalia Kot | 0.8 * 0.5 | 0.8 * 0.5 | ||
Aleksandra Klemba | 1 | 1 | 1 | |
Anna Piesta | 1 | 1 | 1 | |
Natalia Rabiega | 1 | 0.8 | ||
Aleksandra Roguska | 1 | 1 | 1 | |
Małgorzata Zawadzka | 1 | 1 | 1 |
Ćwiczenia 4
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Justyna Bartosik | 1 | 1 | |
Łukasz Charzewski | 1 | 1 | |
Grzegorz Firlik | 1 | 1 | 1 |
Aleksandra Klemba | 0.9 | ||
Natalia Kot | 1 | 1 | |
Anna Piesta | 1 | 1 | 0.8 |
Natalia Rabiega | 0.9 | ||
Aleksandra Roguska | 1 | 1 | 0.7 |
Małgorzata Zawadzka | 1 | 1 |
Ćwiczenia 5
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Łukasz Charzewski | 0.5 | ||
Grzegorz Firlik | 1 | 1 | 1 |
Aleksandra Klemba | 0.2 | ||
Anna Piesta | 0.75 | ||
Natalia Rabiega | 1 | 1 | |
Aleksandra Roguska | 0.5 | 1 | |
Małgorzata Zawadzka | 0.5 |
Ćwiczenia 6
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | |
---|---|---|
Aleksandra Klemba | 0.7 | 0.8 |
Anna Piesta | 0.5 | 0.5 |
Aleksandra Roguska | 0.6 | 0.5 |
Ćwiczenia 7
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | |
---|---|---|
Łukasz Charzewski | 1 | |
Aleksandra Klemba | 1 | |
Natalia Rabiega | 1 | 1 |
Aleksandra Roguska | 1 | |
Grzegorz Sojka | 0.5 | |
Małgorzata Zawadzka | 0 | 0.6 |
Ćwiczenia 8
Ćwiczenia 9
Ćwiczenia 11
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | |
---|---|---|
Łukasz Charzewski | 1 | |
Aleksandra Klemba | 1 | |
Natalia Rabiega | 1 | 0.2 |
Grzegorz Sojka | 1 | |
Małgorzata Zawadzka | 1 | 1 |
Ćwiczenia 12
Wyniki pracy domowej
1 | 2 | |
---|---|---|
Łukasz Charzewski | 1 | |
Aleksandra Klemba | 1 | |
Anna Piesta | 1 | |
Natalia Rabiega | 1 | |
Aleksandra Roguska | 1 | |
Małgorzata Zawadzka | 1 |