Z BioFizInfo
Linia 50: | Linia 50: | ||
18.12.2014 - Wykład 10: [[Media:PO_2014z_w10.pdf|CherryPy, Genshi]] | 18.12.2014 - Wykład 10: [[Media:PO_2014z_w10.pdf|CherryPy, Genshi]] | ||
+ | 08.01.2015 - Wykład 11: [[Media:PO_2014z_w11.pdf|Przechowywanie obiektów]] | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | 15.01.2015 - Wykład 13: [[Media:PO_2014z_w11.pdf|Python od środka]] | ||
− | + | 22.01.2015 - Wykład 14: [[Media:PO_2014z_w12.pdf|Java]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
<!-- | <!-- |
Wersja z 22:35, 7 sty 2015
Zadania zaliczeniowe
Wykład
02.10.2014 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny
09.10.2014 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe
16.10.2014 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie
23.10.2014 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów
30.10.2014 - Wykład 5: Metody i dziedziczenie
06.11.2014 - Wykład 6: Metody statyczne i klasowe
20.11.2014 - Wykład 7: Wyjątki, metody specjalne, generatory
27.11.2014 - Wykład 8: Symulacje
04.12.2014 - Wykład 9: Sieci powiązań
18.12.2014 - Wykład 10: CherryPy, Genshi
08.01.2015 - Wykład 11: Przechowywanie obiektów