|
|
Linia 37: |
Linia 37: |
| <!-- | | <!-- |
| === Ćwiczenia 1 === | | === Ćwiczenia 1 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw01.tar.gz|Pliki]] | + | [[Media:PO_2012z_cw01.tar.gz|Pliki]] |
| --> | | --> |
| | | |
| === Ćwiczenia 2 === | | === Ćwiczenia 2 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw02_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] <!--[[Media:PO_2011z_cw02_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]--> | + | [[Media:PO_2012z_cw02_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] <!--[[Media:PO_2012z_cw02_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]-- > |
| <!-- | | <!-- |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |3
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |4
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |5
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |6
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |7
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |8
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1||1||1||0.9||1||1||1.1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||1||0.8||1||0.7||0.5||0.95||0.7||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega|| 0.1 || || || || 0.6 ||||||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Roguska||1||1||1||0.85||1||1||0.8||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło||1||0.8||0.8||||0.5||0.8||1||0
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||1||0.8||0.9||0.8||1||1||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksander Ściubisz||0||0.1||0.5||0.1||0.3||0.3||0||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański||1||1||1||0.6||1|| 1||1|| 0
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||1||1||0.9||0.66||1||1||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka||||1||0.9||0.5||1||1||1||
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 3 === | | === Ćwiczenia 3 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw03_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] <!--[[Media:PO_2011z_cw03_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]--> | + | [[Media:PO_2012z_cw03_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] < !--[[Media:PO_2012z_cw03_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]-- > |
− | | |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |3
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |4
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1||1||1|| 1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||0.9||1||1 ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega|| 0.1 || 0.9 || 0.2||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Roguska||1||1||||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||0.9||1||1 ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło|| 0.8 || 0.9 || ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||1||0.9||0.9||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||1||1||0.5|| 1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 0.9 || 1 || 1 ||
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 4 === | | === Ćwiczenia 4 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw04_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] <!--[[Media:PO_2011z_cw04_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]--> | + | [[Media:PO_2012z_cw04_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] < !--[[Media:PO_2012z_cw04_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]-- > |
− | | |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |3
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||1||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega|| || ? ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Roguska||1||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||1||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło||1||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||1||||0.8
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||0.9||0.6||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 0.5 || ||
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 5 === | | === Ćwiczenia 5 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw05_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] <!--[[Media:PO_2011z_cw05_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]--> | + | [[Media:PO_2012z_cw05_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] < !--[[Media:PO_2012z_cw05_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]-- > |
− | | |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |3
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||0.5||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||0.6||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega|| 0.2 || ? || 0.1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Roguska||0.2||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||0.9||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło||0.4||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||0.25|| 1 || 1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||0.4||||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 0.5 || || -->
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 6 === | | === Ćwiczenia 6 === |
| | | |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło|| 0.5 ||
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 1-->
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 7 === | | === Ćwiczenia 7 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw07_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] <!--[[Media:PO_2011z_cw07_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]--> | + | [[Media:PO_2012z_cw07_templates.tar.gz|Wzorce rozwiązań]] < !--[[Media:PO_2012z_cw07_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]-- > |
| | | |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega||||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Roguska||||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło||||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||0.5||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||1||0.3
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Aleksander Ściubisz||||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||1||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka||||-->
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 8 === | | === Ćwiczenia 8 === |
− |
| |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło|| 0.5
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 1-->
| |
− | |}
| |
| | | |
| | | |
| === Ćwiczenia 9 === | | === Ćwiczenia 9 === |
− |
| |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |2
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |3
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||||1||
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||0.6||1||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega|| 0.2 || ? || 0.1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||0.25||1||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło||0.1||||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||1|| ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||||1||
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 0.5 || || -->
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 11 === | | === Ćwiczenia 11 === |
− |
| |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło|| 1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| 1
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 12 === | | === Ćwiczenia 12 === |
− |
| |
− | ==== Wyniki pracy domowej ====
| |
− | {| border="1" style="text-align: center"
| |
− | | |
| |
− | ! scope="col" width="20pt" |1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Maciej Błaszczyk||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Joanna Lange||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Natalia Rabiega||-->
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Aleksandra Skrajna||1
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Marta Strumiłło||1
| |
− | <!--|-
| |
− | | align="left" | Jacek Wabik||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Paweł Urbański ||
| |
− | |-
| |
− | | align="left" | Małgorzata Zawadzka|| -->
| |
− | |}
| |
| | | |
| === Ćwiczenia 14 === | | === Ćwiczenia 14 === |
− | [[Media:PO_2011z_cw014_jogamp-linux-amd64.tar.gz|jogamp-linux-amd64.tar.gz]] | + | [[Media:PO_2012z_cw014_jogamp-linux-amd64.tar.gz|jogamp-linux-amd64.tar.gz]] |
| | | |
− | [[Media:PO_2011z_cw014_jogamp-macosx-universal.tar.gz|jogamp-macosx-universal.tar.gz]] | + | [[Media:PO_2012z_cw014_jogamp-macosx-universal.tar.gz|jogamp-macosx-universal.tar.gz]] |
| | | |
− | [[Media:PO_2011z_cw014.tar.gz|Źródła programów (uwaga OS X)]] | + | [[Media:PO_2012z_cw014.tar.gz|Źródła programów (uwaga OS X)]] |
− | <!--[[Media:PO_2011z_cw02_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]--> | + | < !--[[Media:PO_2011z_cw02_rozwiazania.tar.gz|Rozwiązania]]-- > |
| | | |
| --> | | --> |