Z BioFizInfo
Linia 46: | Linia 46: | ||
20.11.2014 - Wykład 7: [[Media:PO_2014z_w07.pdf|Wyjątki, metody specjalne, generatory]] | 20.11.2014 - Wykład 7: [[Media:PO_2014z_w07.pdf|Wyjątki, metody specjalne, generatory]] | ||
+ | |||
+ | 27.11.2014 - Wykład 8: [[Media:PO_2014z_w08.pdf|Symulacje]] | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
27.11.2014 - Wykład 9: [[Media:PO_2014z_w09.tar.gz|Symulacje - ćwiczenie]] | 27.11.2014 - Wykład 9: [[Media:PO_2014z_w09.tar.gz|Symulacje - ćwiczenie]] |
Wersja z 21:15, 26 lis 2014
Zadania zaliczeniowe
Wykład
02.10.2014 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny
09.10.2014 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe
16.10.2014 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie
23.10.2014 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów
30.10.2014 - Wykład 5: Metody i dziedziczenie
06.11.2014 - Wykład 6: Metody statyczne i klasowe
20.11.2014 - Wykład 7: Wyjątki, metody specjalne, generatory
27.11.2014 - Wykład 8: Symulacje