(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 12: | Linia 12: | ||
Do egzaminu dopuszczone są osoby, które przysłały poprawne rozwiązania zadań zaliczeniowych. Rozwiązania można nadsyłać do 5 marca (godz. 11). | Do egzaminu dopuszczone są osoby, które przysłały poprawne rozwiązania zadań zaliczeniowych. Rozwiązania można nadsyłać do 5 marca (godz. 11). | ||
+ | |||
+ | --> | ||
== Egzamin == | == Egzamin == | ||
− | Egzamin odbędzie się ''' | + | Egzamin odbędzie się '''6 lutego o godzinie 11''' w Pracowni bioinformatyki IMDiK PAN. |
− | Do egzaminu dopuszczone są osoby, które przysłały poprawne rozwiązania zadań zaliczeniowych. Rozwiązania można nadsyłać do | + | |
+ | Do egzaminu dopuszczone są osoby, które przysłały poprawne rozwiązania zadań zaliczeniowych. Rozwiązania można nadsyłać do 4 lutego (godz. 11). | ||
== Zadania zaliczeniowe == | == Zadania zaliczeniowe == | ||
− | [[Media: | + | [[Media:PO_2014z_ZadanieI.pdf | Zadanie I]] |
− | [[Media: | + | [[Media:PO_2014z_ZadanieII.pdf | Zadanie II]] |
− | |||
== Wykład == | == Wykład == | ||
Linia 34: | Linia 36: | ||
16.10.2014 - Wykład 3: [[Media:PO_2014z_w03.pdf|Obiekty i klasy w Pythonie]] | 16.10.2014 - Wykład 3: [[Media:PO_2014z_w03.pdf|Obiekty i klasy w Pythonie]] | ||
− | |||
23.10.2014 - Wykład 4: [[Media:PO_2014z_w04.pdf|Powiązania i tworzenie obiektów]] | 23.10.2014 - Wykład 4: [[Media:PO_2014z_w04.pdf|Powiązania i tworzenie obiektów]] | ||
Linia 42: | Linia 43: | ||
06.11.2014 - Wykład 6: [[Media:PO_2014z_w06.pdf|Metody statyczne i klasowe]] | 06.11.2014 - Wykład 6: [[Media:PO_2014z_w06.pdf|Metody statyczne i klasowe]] | ||
− | + | 20.11.2014 - Wykład 7: [[Media:PO_2014z_w07.pdf|Wyjątki, metody specjalne, generatory]] | |
− | + | 27.11.2014 - Wykład 8: [[Media:PO_2014z_w08.pdf|Symulacje]] | |
− | + | 04.12.2014 - Wykład 9: [[Media:PO_2014z_w09.pdf|Sieci powiązań]] | |
− | + | 18.12.2014 - Wykład 10: [[Media:PO_2014z_w10.pdf|CherryPy, Genshi]] | |
− | + | 08.01.2015 - Wykład 11: [[Media:PO_2014z_w11.pdf|Przechowywanie obiektów]] | |
− | + | 15.01.2015 - Wykład 12: [[Media:PO_2014z_w12.pdf|Python od środka]] | |
− | + | 22.01.2015 - Wykład 13: [[Media:PO_2014z_w13.pdf|Java]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
Aktualna wersja na dzień 23:47, 2 lut 2015
Egzamin
Egzamin odbędzie się 6 lutego o godzinie 11 w Pracowni bioinformatyki IMDiK PAN.
Do egzaminu dopuszczone są osoby, które przysłały poprawne rozwiązania zadań zaliczeniowych. Rozwiązania można nadsyłać do 4 lutego (godz. 11).
Zadania zaliczeniowe
Wykład
02.10.2014 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny
09.10.2014 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe
16.10.2014 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie
23.10.2014 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów
30.10.2014 - Wykład 5: Metody i dziedziczenie
06.11.2014 - Wykład 6: Metody statyczne i klasowe
20.11.2014 - Wykład 7: Wyjątki, metody specjalne, generatory
27.11.2014 - Wykład 8: Symulacje
04.12.2014 - Wykład 9: Sieci powiązań
18.12.2014 - Wykład 10: CherryPy, Genshi
08.01.2015 - Wykład 11: Przechowywanie obiektów
15.01.2015 - Wykład 12: Python od środka
22.01.2015 - Wykład 13: Java