Z BioFizInfo
Linia 48: | Linia 48: | ||
27.11.2014 - Wykład 8: [[Media:PO_2014z_w08.pdf|Symulacje]] | 27.11.2014 - Wykład 8: [[Media:PO_2014z_w08.pdf|Symulacje]] | ||
+ | |||
+ | 04.12.2014 - Wykład 9: [[Media:PO_2014z_w09.pdf|Sieci powiązań]] | ||
+ | |||
+ | 18.12.2014 - Wykład 10: [[Media:PO_2014z_w10.pdf|CherryPy, Genshi]] | ||
<!-- | <!-- | ||
Linia 56: | Linia 60: | ||
11.12.2014 - Wykład 11: [[Media:PO_2014z_w11.pdf|SQLAlchemy]] | 11.12.2014 - Wykład 11: [[Media:PO_2014z_w11.pdf|SQLAlchemy]] | ||
− | |||
− | |||
08.01.2015 - Wykład 13: [[Media:PO_2014z_w13.pdf|Python od środka]] | 08.01.2015 - Wykład 13: [[Media:PO_2014z_w13.pdf|Python od środka]] |
Wersja z 12:33, 17 gru 2014
Zadania zaliczeniowe
Wykład
02.10.2014 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny
09.10.2014 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe
16.10.2014 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie
23.10.2014 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów
30.10.2014 - Wykład 5: Metody i dziedziczenie
06.11.2014 - Wykład 6: Metody statyczne i klasowe
20.11.2014 - Wykład 7: Wyjątki, metody specjalne, generatory
27.11.2014 - Wykład 8: Symulacje
04.12.2014 - Wykład 9: Sieci powiązań
18.12.2014 - Wykład 10: CherryPy, Genshi