Programowanie Obiektowe - 2012z: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Wykład == | == Wykład == | ||
04.10. | 04.10.2012 - Wykład 1: [[Media:PO_2012z_w01.pdf|Wstęp]] | ||
11.10. | 11.10.2012 - Wykład 2: [[Media:PO_2012z_w02.pdf|Podstawy programowania]] | ||
18.10. | 18.10.2012 - Wykład 3: [[Media:PO_2012z_w03.pdf|Struktury danych]] | ||
08.11. | 08.11.2012 - Wykład 4: [[Media:PO_2012z_w04.pdf|Techniki programowania]] | ||
15.11. | 15.11.2012 - Wykład 5: [[Media:PO_2012z_w05.pdf|Klasy i obiekty]] | ||
22.11. | 22.11.2012 - Wykład 6: [[Media:PO_2012z_w06.pdf|Analiza i projektowanie obiektowe]] | ||
29.11. | 29.11.2012 - Wykład 7: [[Media:PO_2012z_w07.pdf|Klasy w Javie]] | ||
06.12. | 06.12.2012 - Wykład 8: [[Media:PO_2012z_w08.pdf|Interfejsy i poszukiwanie błędów]] | ||
13.12. | 13.12.2012 - Wykład 9: [[Media:PO_2012z_w09.pdf|Wyjątki, typy generyczne oraz standardowa biblioteka klas]] | ||
20.12. | 20.12.2012 - Wykład 10: [[Media:PO_2012z_w10.pdf|Kolekcje]] | ||
10.01.2013 - Wykład 11: [[Media:PO_2012z_w11.pdf|GUI]] | |||
<!-- | <!-- | ||
05.01.2013 - Wykład 12: [[Media:PO_2012z_w12.pdf|Przykład symulacji]] | |||
05.01. | |||
12.01. | 12.01.2013 - Wykład 13: [[Media:PO_2012z_w13.pdf|Grafika]] | ||
19.01. | 19.01.2013 - Wykład 14: [[Media:PO_2012z_w14.pdf|Grafika 3D]] | ||
Suplement: [[XML w Javie]] | Suplement: [[XML w Javie]] | ||
Wersja z 9 sty 2013, 21:21
Wykład
04.10.2012 - Wykład 1: Wstęp
11.10.2012 - Wykład 2: Podstawy programowania
18.10.2012 - Wykład 3: Struktury danych
08.11.2012 - Wykład 4: Techniki programowania
15.11.2012 - Wykład 5: Klasy i obiekty
22.11.2012 - Wykład 6: Analiza i projektowanie obiektowe
29.11.2012 - Wykład 7: Klasy w Javie
06.12.2012 - Wykład 8: Interfejsy i poszukiwanie błędów
13.12.2012 - Wykład 9: Wyjątki, typy generyczne oraz standardowa biblioteka klas
20.12.2012 - Wykład 10: Kolekcje
10.01.2013 - Wykład 11: GUI
Ćwiczenia
Ćwiczenia 2
Wyniki pracy domowej
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justyna Bartosik | 0.7 * 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 * 0.5 | 1 * 0.5 | 1 |
| Łukasz Charzewski | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | |
| Anna Górska | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| Natalia Kot | 0 * 0.5 | 0 * 0.5 | 1 * 0.5 | 0 * 0.5 | 0.9 | 1 * 0.5 | ||
| Anna Piesta | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Natalia Rabiega | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | ||
| Małgorzata Zawadzka | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
Ćwiczenia 3
Wyniki pracy domowej
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Justyna Bartosik | 1 | 1 | 1 | |
| Natalia Kot | 0.8 * 0.5 | 0.8 * 0.5 |
Ćwiczenia 4
Wyniki pracy domowej
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Justyna Bartosik | 1 | 1 |