Z BioFizInfo
Linia 20: | Linia 20: | ||
| [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198838 Deupi et al. (2012)] | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198838 Deupi et al. (2012)] | ||
|- | |- | ||
− | | Receptor β<sub>1</sub> adrenergiczny (struktura nieaktywna) | + | | Receptor β<sub>1</sub> adrenergiczny (struktura nieaktywna), 2.70 Å |
| [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2VT4 2VT4] | | [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2VT4 2VT4] | ||
| [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594507 Warne et al. (2011)] | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594507 Warne et al. (2011)] | ||
+ | |- | ||
+ | | Receptor β<sub>2</sub> adrenergiczny (struktura nieaktywna), 2.40 Å | ||
+ | | [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2RH1 2RH1] | ||
+ | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17962520 Cherezov et al. (2007)] | ||
|- | |- | ||
| Komórka 1, wiersz 4 | | Komórka 1, wiersz 4 |
Wersja z 00:35, 25 sty 2012
GPCR – struktury krystaliczne
Trudności związane z krystalizacją białek błonowych (duża powierzchnia hydrofobowa, dobór odpowiednich parametrów krystalizacji jak temperatura, ciśnienie, detergenty) oraz fakt, iż większość receptorów GPCR charakteryzuje niezerowa aktywność podstawowa (możliwość samoczynnego przejścia do stanu częściowo lub w pełni aktywnego) sprawiają, że otrzymanie kryształów nadających się do pomiarów rentgenostrukturalnych staje się niezwykle utrudnione. Obecnie znamy struktury przestrzenne siedmiu receptorów GPCR; rodopsyny, receptora β1 i β2 adrenergicznego, receptora adenozynowego, receptora D3 dopaminowego, receptora H1 histaminowego oraz receptora CXCR4 chemokin.
Receptor | PDB ID | Literatura |
---|---|---|
Rodopsyna (struktura nieaktywna), 2.80 Å | 1F88 | Palczewski et al. (2000) |
Rodopsyna (struktura aktywna, forma meta II), 3.30 Å | 4A4M | Deupi et al. (2012) |
Receptor β1 adrenergiczny (struktura nieaktywna), 2.70 Å | 2VT4 | Warne et al. (2011) |
Receptor β2 adrenergiczny (struktura nieaktywna), 2.40 Å | 2RH1 | Cherezov et al. (2007) |
Komórka 1, wiersz 4 | Komórka 2, wiersz 4 | Komórka 2, wiersz 1 |