Z BioFizInfo
Linia 7: | Linia 7: | ||
31.10.2013 - Wykład 4: [[Media:PO_2013z_w04.pdf|Powiązania i tworzenie obiektów]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | 31.10.2013 - Wykład 4: [[Media:PO_2013z_w04.pdf|Powiązania i tworzenie obiektów]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | ||
+ | |||
+ | 07.11.2013 - Wykład 5: [[Media:PO_2013z_w05.pdf|Metody i dziedziczenie]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
14.11.2013 - Wykład 6: [[Media:PO_2013z_w06.pdf|Analiza i projektowanie obiektowe]] | 14.11.2013 - Wykład 6: [[Media:PO_2013z_w06.pdf|Analiza i projektowanie obiektowe]] |
Wersja z 00:13, 7 lis 2013
Wykład
10.10.2013 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
17.10.2013 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
24.10.2013 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
31.10.2013 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
07.11.2013 - Wykład 5: Metody i dziedziczenie