Z BioFizInfo
(→Wykład) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Wykład == | == Wykład == | ||
10.10.2013 - Wykład 1: [[Media:PO_2013z_w01.pdf|Wstęp, modelowanie dziedziny]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | 10.10.2013 - Wykład 1: [[Media:PO_2013z_w01.pdf|Wstęp, modelowanie dziedziny]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | ||
+ | |||
+ | 17.10.2013 - Wykład 2: [[Media:PO_2013z_w02.pdf|Projektowanie obiektowe]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
24.10.2013 - Wykład 3: [[Media:PO_2013z_w03.pdf|Struktury danych]] | 24.10.2013 - Wykład 3: [[Media:PO_2013z_w03.pdf|Struktury danych]] | ||
Wersja z 23:10, 16 paź 2013
Wykład
10.10.2013 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
17.10.2013 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)