Z BioFizInfo
Linia 16: | Linia 16: | ||
[[Plik:GPCR_info.pdf|thumb|200px|left|alt |Receptory sprzężone z białkami G (GPCR’s – ang. G protein coupled receptors) - podstawowe informacje]] | [[Plik:GPCR_info.pdf|thumb|200px|left|alt |Receptory sprzężone z białkami G (GPCR’s – ang. G protein coupled receptors) - podstawowe informacje]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Zabytki === | ||
+ | * Kościół neogotycki z 1905 r. Dawniej ewangelicki obecnie katolicki. W wystroju wnętrza neogotycka ambona, zespół ławek oraz drewniane empory. | ||
+ | * Budynek plebanii z początku XX w. | ||
+ | * Dawny cmentarz ewangelicki (za wsią) | ||
+ | * Szkoła, zbudowana w 1931 r. | ||
+ | |||
+ | === Komunikacja === | ||
+ | Spychowo leży przy drodze krajowej nr.: | ||
+ | ** {{AS-droga|K|59}} [[Rozogi]] - Spychowo - [[Piecki]] - [[Mrągowo]] - [[Ryn]] - [[Giżycko]]. |
Wersja z 15:41, 4 kwi 2011
Receptory sprzężone z białkami G
- 1. Receptory GPCR 3
- 1.1. Przekazanie sygnału i aktywacja białka G 6
- 1.2. Mechanizmy aktywacji receptorów GPCR 8
- 1.3. Receptory Opioidowe 10
- 1.3.1. Ligandy receptorów opioidowych 15
- 1.4. Znane struktury krystalograficzne receptorów GPCR 17
- 1.4.1. Rodopsyna 18
- 1.4.2. Opsyna w stanie aktywnym 21
- 1.4.3. Receptor 1 oraz 2 adrenergiczny 24
- 1.4.4. Receptor 2A adenozynowy 28
- Literatura 30
Zabytki
- Kościół neogotycki z 1905 r. Dawniej ewangelicki obecnie katolicki. W wystroju wnętrza neogotycka ambona, zespół ławek oraz drewniane empory.
- Budynek plebanii z początku XX w.
- Dawny cmentarz ewangelicki (za wsią)
- Szkoła, zbudowana w 1931 r.
Komunikacja
Spychowo leży przy drodze krajowej nr.: