Z BioFizInfo
(→Wykład) |
|||
Linia 5: | Linia 5: | ||
24.10.2013 - Wykład 3: [[Media:PO_2013z_w03.pdf|Obiekty i klasy w Pythonie]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | 24.10.2013 - Wykład 3: [[Media:PO_2013z_w03.pdf|Obiekty i klasy w Pythonie]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | ||
+ | |||
+ | 31.10.2013 - Wykład 4: [[Media:PO_2013z_w04.pdf|Powiązania i tworzenie obiektów]] (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.) | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
07.11.2013 - Wykład 5: [[Media:PO_2013z_w05.pdf|Klasy i obiekty]] | 07.11.2013 - Wykład 5: [[Media:PO_2013z_w05.pdf|Klasy i obiekty]] |
Wersja z 00:47, 31 paź 2013
Wykład
10.10.2013 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
17.10.2013 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
24.10.2013 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)
31.10.2013 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów (Ze względu na "remont" sali 3099 wykład odbędzie się w Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN przy ul. Dworkowej 3.)