Z BioFizInfo
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Modelowanie molekularne - oprogramowanie== | ==Modelowanie molekularne - oprogramowanie== | ||
| − | '''Modelowanie molekularne''' – zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania właściwości | + | '''Modelowanie molekularne''' – zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania właściwości cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych. Poniżej lista programów znajdujących zastosowanie w modelowaniu układów biologicznych, ich badaniu i wizualizacji. |
===Wizualizacja układów biologicznych=== | ===Wizualizacja układów biologicznych=== | ||
| + | *VMD | ||
| + | *YASARA | ||
| + | *RasMol | ||
| + | *Molekel | ||
===Dynamika Molekularna=== | ===Dynamika Molekularna=== | ||
| + | *AMBER | ||
*NAMD | *NAMD | ||
*GROMACS | *GROMACS | ||
| Linia 8: | Linia 13: | ||
*YASARA | *YASARA | ||
===Ocena struktury przestrzennej białka=== | ===Ocena struktury przestrzennej białka=== | ||
| + | *ANOLEA | ||
| + | *Prosa | ||
| + | *Verify3D | ||
| + | *WHAT_CHECK | ||
===Uliniawianie sekwencji=== | ===Uliniawianie sekwencji=== | ||
| + | *ClustalW | ||
===Budowa ligandów=== | ===Budowa ligandów=== | ||
| + | * PRODRG | ||
===Dokowanie=== | ===Dokowanie=== | ||
| − | === | + | * AUTODOCK4 |
| − | + | * DOCK | |
| + | *FlexX | ||
| + | ===Przewidywanie struktury białka=== | ||
| + | * CABS | ||
| + | * ROSETTA | ||
| + | *MODELLER | ||
Aktualna wersja na dzień 17:08, 27 sty 2012
Spis treści
Modelowanie molekularne - oprogramowanie
Modelowanie molekularne – zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania właściwości cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych. Poniżej lista programów znajdujących zastosowanie w modelowaniu układów biologicznych, ich badaniu i wizualizacji.
Wizualizacja układów biologicznych
- VMD
- YASARA
- RasMol
- Molekel
Dynamika Molekularna
- AMBER
- NAMD
- GROMACS
- GROMOS
- YASARA
Ocena struktury przestrzennej białka
- ANOLEA
- Prosa
- Verify3D
- WHAT_CHECK
Uliniawianie sekwencji
- ClustalW
Budowa ligandów
- PRODRG
Dokowanie
- AUTODOCK4
- DOCK
- FlexX
Przewidywanie struktury białka
- CABS
- ROSETTA
- MODELLER