Z BioFizInfo
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
|- | |- | ||
| Rodopsyna (struktura nieaktywna), 2.80 Å | | Rodopsyna (struktura nieaktywna), 2.80 Å | ||
− | | [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do;jsessionid=04C5F338C6214AB355AB0C803A2DAD5E?structureId=1F88 1F88] | + | | [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do;jsessionid=04C5F338C6214AB355AB0C803A2DAD5E?structureId=1F88 1F88] |
| [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10926528 Palczewski et al. (2000)] | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10926528 Palczewski et al. (2000)] | ||
|- | |- | ||
| Rodopsyna (struktura aktywna, forma meta II), 3.30 Å | | Rodopsyna (struktura aktywna, forma meta II), 3.30 Å | ||
− | | [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=4A4M 4A4M] | + | | [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=4A4M 4A4M] |
| [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198838 Deupi et al. (2012)] | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198838 Deupi et al. (2012)] | ||
|- | |- | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
| [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17962520 Cherezov et al. (2007)] | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17962520 Cherezov et al. (2007)] | ||
|- | |- | ||
− | | Receptor β<sub>2</sub> adrenergiczny (struktura aktywna w kompleksie z białkiem G<sub>s</sub>), 3.20 Å | + | | Receptor β<sub>2</sub> adrenergiczny (struktura aktywna w kompleksie z białkiem G<sub>s</sub>), 3.20 Å |
| [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=3SN6 3SN6] | | [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=3SN6 3SN6] | ||
− | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772288 Rasmussen et al. (2011)] | + | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772288 Rasmussen et al. (2011)] |
|- | |- | ||
| Receptor A<sub>2A</sub> adenozynowy (struktura nieaktywna), 2.60 Å | | Receptor A<sub>2A</sub> adenozynowy (struktura nieaktywna), 2.60 Å | ||
| [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=3EML 3EML] | | [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=3EML 3EML] | ||
| [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18832607 Jaakola et al. (2008)] | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18832607 Jaakola et al. (2008)] | ||
+ | |- | ||
+ | | Receptor A<sub>2A</sub> adenozynowy (struktura aktywna), 2.71 Å | ||
+ | | [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=3QAK 3QAK] | ||
+ | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21393508 Xu et al. (2011)] | ||
+ | |- | ||
+ | | Receptor CXCR4 chemokin (struktura nieaktywna), 2.50 Å | ||
+ | | [http://www.pdb.org/pdb/search/structidSearch.do?structureId=3ODU 3ODU] | ||
+ | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20929726 Wu et al. (2010)] | ||
+ | |- | ||
+ | | Receptor D<sub>3</sub> dopaminowy(struktura nieaktywna), 2.89 Å | ||
+ | | [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3PBL 3PBL] | ||
+ | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21097933 Chien et al. (2010)] | ||
+ | |- | ||
+ | | Receptor H<sub>1</sub> histaminowy (struktura nieaktywna), 3.10 Å | ||
+ | | [http://www.pdb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3RZE 3RZE] | ||
+ | | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697825 Tsujimoto et al. (2011)] | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 01:06, 25 sty 2012
GPCR – struktury krystaliczne
Trudności związane z krystalizacją białek błonowych (duża powierzchnia hydrofobowa, dobór odpowiednich parametrów krystalizacji jak temperatura, ciśnienie, detergenty) oraz fakt, iż większość receptorów GPCR charakteryzuje niezerowa aktywność podstawowa (możliwość samoczynnego przejścia do stanu częściowo lub w pełni aktywnego) sprawiają, że otrzymanie kryształów nadających się do pomiarów rentgenostrukturalnych staje się niezwykle utrudnione. Obecnie znamy struktury przestrzenne siedmiu receptorów GPCR; rodopsyny, receptora β1 i β2 adrenergicznego, receptora A2A adenozynowego, receptora D3 dopaminowego, receptora H1 histaminowego oraz receptora CXCR4 chemokin.
Receptor | PDB ID | Literatura |
---|---|---|
Rodopsyna (struktura nieaktywna), 2.80 Å | 1F88 | Palczewski et al. (2000) |
Rodopsyna (struktura aktywna, forma meta II), 3.30 Å | 4A4M | Deupi et al. (2012) |
Receptor β1 adrenergiczny (struktura nieaktywna), 2.70 Å | 2VT4 | Warne et al. (2011) |
Receptor β2 adrenergiczny (struktura nieaktywna), 2.40 Å | 2RH1 | Cherezov et al. (2007) |
Receptor β2 adrenergiczny (struktura aktywna w kompleksie z białkiem Gs), 3.20 Å | 3SN6 | Rasmussen et al. (2011) |
Receptor A2A adenozynowy (struktura nieaktywna), 2.60 Å | 3EML | Jaakola et al. (2008) |
Receptor A2A adenozynowy (struktura aktywna), 2.71 Å | 3QAK | Xu et al. (2011) |
Receptor CXCR4 chemokin (struktura nieaktywna), 2.50 Å | 3ODU | Wu et al. (2010) |
Receptor D3 dopaminowy(struktura nieaktywna), 2.89 Å | 3PBL | Chien et al. (2010) |
Receptor H1 histaminowy (struktura nieaktywna), 3.10 Å | 3RZE | Tsujimoto et al. (2011) |