Z BioFizInfo
(Utworzono nową stronę " == Slajdy == 01.03.2016 - Wykład 1: Wstęp") |
(→Slajdy) |
||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Slajdy == | == Slajdy == | ||
− | 01.03.2016 - | + | 01.03.2016 - Zajęcia 1: [[Media:PTO_2015l_z01.pdf|Wstęp]] |
+ | |||
+ | 09.03.2016 - Zajęcia 2: [[Media:PTO_2015l_z02.pdf|Textutils]] | ||
+ | |||
+ | 16.03.2016 - Zajęcia 3: [[Media:PTO_2015l_z03.pdf|Wyrażenia regularne]] | ||
+ | |||
+ | 23.03.2016 - Zajęcia 4: Pymol | ||
+ | |||
+ | 30.03.2016 - Zajęcia 5: [[Media:PTO_2015l_z05.pdf|Perl]] | ||
+ | |||
+ | 06.04.2016 - Zajęcia 6: [[Media:PTO_2015l_z06.pdf|Bash]] | ||
+ | |||
+ | 13.04.2016 - Zajęcia 7: [[Media:PTO_2015l_z07.pdf|Slurm]] | ||
+ | |||
+ | 04.05.2016 - Zajęcia 10: [[Media:szkolenie.nb|Mathematica]] | ||
+ | |||
+ | 25.05.2016 - Zajęcia 13: [[Media:PTO_2015l_z13.pdf|Instalowanie oprogramowania]] | ||
+ | |||
+ | 08.06.2016 - Zajęcia 14: [[Media:PTO_2015l_z14.pdf|Wydajność i współbieżność]] |
Aktualna wersja na dzień 11:00, 8 cze 2016
Slajdy
01.03.2016 - Zajęcia 1: Wstęp
09.03.2016 - Zajęcia 2: Textutils
16.03.2016 - Zajęcia 3: Wyrażenia regularne
23.03.2016 - Zajęcia 4: Pymol
30.03.2016 - Zajęcia 5: Perl
06.04.2016 - Zajęcia 6: Bash
13.04.2016 - Zajęcia 7: Slurm
04.05.2016 - Zajęcia 10: Mathematica
25.05.2016 - Zajęcia 13: Instalowanie oprogramowania
08.06.2016 - Zajęcia 14: Wydajność i współbieżność