Z BioFizInfo
Linia 5: | Linia 5: | ||
[[Plik:GPCR_info.pdf|thumb|200px|right|up|alt |Receptory sprzężone z białkami G (GPCR’s – ang. G protein coupled receptors) - podstawowe informacje]] | [[Plik:GPCR_info.pdf|thumb|200px|right|up|alt |Receptory sprzężone z białkami G (GPCR’s – ang. G protein coupled receptors) - podstawowe informacje]] | ||
− | * 1. Receptory GPCR 3 | + | * 1. Receptory GPCR str. 3 |
− | * 1.1. Przekazanie sygnału i aktywacja białka G 6 | + | * 1.1. Przekazanie sygnału i aktywacja białka G str. 6 |
− | * 1.2. Mechanizmy aktywacji receptorów GPCR 8 | + | * 1.2. Mechanizmy aktywacji receptorów GPCR str. 8 |
− | * 1.3. Receptory Opioidowe 10 | + | * 1.3. Receptory Opioidowe str. 10 |
− | * 1.3.1. Ligandy receptorów opioidowych 15 | + | * 1.3.1. Ligandy receptorów opioidowych str. 15 |
− | * 1.4. Znane struktury krystalograficzne receptorów GPCR 17 | + | * 1.4. Znane struktury krystalograficzne receptorów GPCR str. 17 |
− | * 1.4.1. Rodopsyna 18 | + | * 1.4.1. Rodopsyna str. 18 |
− | * 1.4.2. Opsyna w stanie aktywnym 21 | + | * 1.4.2. Opsyna w stanie aktywnym str. 21 |
− | * 1.4.3. Receptor b1 oraz b2 adrenergiczny 24 | + | * 1.4.3. Receptor b1 oraz b2 adrenergiczny str. 24 |
− | * 1.4.4. Receptor a2A adenozynowy 28 | + | * 1.4.4. Receptor a2A adenozynowy str. 28 |
− | * Literatura 30 | + | * Literatura str. 30 |
=== Linki zewnętrzne === | === Linki zewnętrzne === |
Wersja z 16:26, 4 kwi 2011
Receptory sprzężone z białkami G (GPCR’s – ang. G protein coupled receptors)
Podstawowe informacje dotyczące receptotów GPCR (GPCR_info.pdf)
- 1. Receptory GPCR str. 3
- 1.1. Przekazanie sygnału i aktywacja białka G str. 6
- 1.2. Mechanizmy aktywacji receptorów GPCR str. 8
- 1.3. Receptory Opioidowe str. 10
- 1.3.1. Ligandy receptorów opioidowych str. 15
- 1.4. Znane struktury krystalograficzne receptorów GPCR str. 17
- 1.4.1. Rodopsyna str. 18
- 1.4.2. Opsyna w stanie aktywnym str. 21
- 1.4.3. Receptor b1 oraz b2 adrenergiczny str. 24
- 1.4.4. Receptor a2A adenozynowy str. 28
- Literatura str. 30
Linki zewnętrzne
- Baza danych zawierająca liczne informacje na temat receptorów GPCR dotyczące: sekwencji, wiązania ligandów, skutków mutacji punktowych oraz modeli porównawczych) GPCRDB
- Znane struktury krystaliczne białek błonowych Membrane Proteins of Known 3D Structure