Z BioFizInfo
(→Wykład) |
|||
Linia 46: | Linia 46: | ||
12.11.2015 - Wykład 6: [[Media:PO_2015z_w06.pdf|Metody statyczne i klasowe]] | 12.11.2015 - Wykład 6: [[Media:PO_2015z_w06.pdf|Metody statyczne i klasowe]] | ||
+ | |||
+ | 19.11.2015 - Wykład 7: [[Media:PO_2015z_w07.pdf|Wyjątki, metody specjalne, generatory]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
03.12.2015 - Wykład 8: [[Media:PO_2014z_w08.pdf|Symulacje]] | 03.12.2015 - Wykład 8: [[Media:PO_2014z_w08.pdf|Symulacje]] | ||
Wersja z 23:32, 18 lis 2015
Notatki
Wykład
01.10.2015 - Wykład 1: Wstęp, modelowanie dziedziny
08.10.2015 - Wykład 2: Projektowanie obiektowe
15.10.2015 - Wykład 3: Obiekty i klasy w Pythonie
29.10.2015 - Wykład 4: Powiązania i tworzenie obiektów
05.11.2015 - Wykład 5: Metody i dziedziczenie
12.11.2015 - Wykład 6: Metody statyczne i klasowe
19.11.2015 - Wykład 7: Wyjątki, metody specjalne, generatory