Z BioFizInfo
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
| Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Użytkownik | Opis | Wersje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45, 6 paź 2011 | BDiUS cw1.tar.gz (plik) | 2 KB | Pawel | 1 | ||
| 14:49, 5 paź 2011 | BDiUS 2011z w01.pdf (plik) | 782 KB | Pawel | 1 | ||
| 15:33, 4 kwi 2011 | GPCR info.pdf (plik) | 1,36 MB | Mkolin | 1 | ||
| 15:30, 4 kwi 2011 | GPCR.pdf (plik) | 1,36 MB | Mkolin | 3 | ||
| 15:28, 4 kwi 2011 | Do wiki www.pdf (plik) | 1,36 MB | Mkolin | 1 | ||
| 14:54, 4 kwi 2011 | GPCR.jpg (plik) | 28 KB | Mkolin | 1 | ||
| 11:30, 4 kwi 2011 | Logo zielone.png (plik) | 1,7 MB | WikiSysop | Logo Pracowni Bioinformatyki, wersja zielona | 1 | |
| 11:29, 4 kwi 2011 | Biocentrum Ochota zlote.png (plik) | 317 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 11:27, 4 kwi 2011 | Imdik logo.jpg (plik) | 19 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 00:07, 22 mar 2011 | MeanI.jpg (plik) | 31 KB | Ponadto | 1 | ||
| 14:50, 13 mar 2011 | HistogramT0 3.png (plik) | 16 KB | Ponadto | 1 | ||
| 14:49, 13 mar 2011 | Cv.png (plik) | 15 KB | Ponadto | 1 | ||
| 00:31, 16 lut 2011 | Hp2d2 2.png (plik) | 55 KB | Ponadto | 1 | ||
| 00:31, 16 lut 2011 | Hp2d2 inter.png (plik) | 80 KB | Ponadto | 1 | ||
| 00:31, 16 lut 2011 | Hp2d2 1.png (plik) | 57 KB | Ponadto | 1 | ||
| 18:54, 12 lut 2011 | Hp2d 2.png (plik) | 49 KB | Ponadto | 1 | ||
| 16:59, 12 lut 2011 | Hp2d inter.png (plik) | 68 KB | Ponadto | 1 | ||
| 16:52, 12 lut 2011 | Hp2d 1.png (plik) | 50 KB | Ponadto | Model HP (2D) - konformacja przed obrotem, brak kontaktów H-H | 1 | |
| 14:14, 27 paź 2010 | BioExLogo 03 kolor.jpg (plik) | 51 KB | WikiSysop | 1 | ||
| 13:45, 27 paź 2010 | Universitas Varsoviensis orzelek trans.png (plik) | ![]() |
20 KB | WikiSysop | 1 | |
| 13:44, 27 paź 2010 | KL grafika.png (plik) | ![]() |
10 KB | WikiSysop | 1 | |
| 13:44, 27 paź 2010 | European flag.png (plik) | 20 KB | WikiSysop | 1 |

