Bazy danych i usługi sieciowe - 2016z: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
19.10.2016 - Wykład 3: [[Media:BDiUS_2016z_w03.pdf|Model relacyjny]] | 19.10.2016 - Wykład 3: [[Media:BDiUS_2016z_w03.pdf|Model relacyjny]] | ||
26.10.2016 - Wykład 4: [[Media:BDiUS_2016z_w04.pdf|Algebra relacji i SQL]] | 26.10.2016 - Wykład 4: [[Media:BDiUS_2016z_w04.pdf|Algebra relacji i SQL]] | ||
02.11.2016 - Wykład 5: [[Media:BDiUS_2016z_w05.pdf|SQL dokończenie]] | 02.11.2016 - Wykład 5: [[Media:BDiUS_2016z_w05.pdf|SQL dokończenie]] | ||
<!-- | |||
09.11.2016 - Wykład 6: [[Media:BDiUS_2016z_w06.pdf|Sieci komputerowe]] | 09.11.2016 - Wykład 6: [[Media:BDiUS_2016z_w06.pdf|Sieci komputerowe]] | ||
Wersja z 26 paź 2016, 12:48
Wykład
05.10.2016 - Wykład 1: Wstęp do problematyki baz danych
12.10.2016 - Wykład 2: Model związków encji
19.10.2016 - Wykład 3: Model relacyjny
26.10.2016 - Wykład 4: Algebra relacji i SQL
02.11.2016 - Wykład 5: SQL dokończenie
Bonus
Skrypt do części wykładu dotyczącej baz danych