Bazy danych i usługi sieciowe - 2013z: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
== Wykład == | == Wykład == | ||
01.10. | 01.10.2013 - Wykład 1: [[Media:BDiUS_2013z_w01.pdf|Wstęp do problematyki baz danych]] | ||
08.10. | 08.10.2013 - Wykład 2: [[Media:BDiUS_2013z_w02.pdf|Model związków encji]] | ||
15.10. | 15.10.2013 - Wykład 3: [[Media:BDiUS_2013z_w03.pdf|Model relacyjny]] | ||
22.10. | 22.10.2013 - Wykład 4: [[Media:BDiUS_2013z_w04.pdf|Algebra relacji i SQL]] | ||
29.10. | 29.10.2013 - Wykład 5: [[Media:BDiUS_2013z_w05.pdf|SQL dokończenie]] | ||
05.11. | 05.11.2013 - Wykład 6: [[Media:BDiUS_2013z_w06.pdf|Sieci komputerowe]] | ||
12.11.2013 - Wykład 7: [[Media:BDiUS_2013z_w07.pdf|Wstęp do usług sieciowych]] | |||
26.11.2013 - Wykład 8: [[Media:BDiUS_2013z_w08.pdf|PHP]] | |||
<!-- | <!-- | ||
03.12.2013 - Wykład 9: [[Media:BDiUS_2013z_w09.pdf|XML, RPC, AJAX]] | |||
10.12. | 10.12.2013 - Wykład 10: [[Media:BDiUS_2013z_w10.pdf|Bezpieczeństwo]] | ||
17.12. | 17.12.2013 - Wykład 11: [[Media:BDiUS_2013z_w11.pdf|Bioinformatyczne bazy danych i usługi sieciowe]] | ||
07.01. | 07.01.2014 - Wykład 12: [[Media:BDiUS_2013z_w12.pdf|Drupal]] | ||
14.01. | 14.01.2014 - Wykład 13: [[Media:BDiUS_2013z_w13.pdf|Komputery dużej mocy]] | ||
21.01. | 21.01.2014 - Wykład 14: [[Media:BDiUS_2013z_w14.pdf|Podsumowanie]] | ||
--> | --> | ||
Wersja z 28 lis 2013, 21:02
Wykład
01.10.2013 - Wykład 1: Wstęp do problematyki baz danych
08.10.2013 - Wykład 2: Model związków encji
15.10.2013 - Wykład 3: Model relacyjny
22.10.2013 - Wykład 4: Algebra relacji i SQL
29.10.2013 - Wykład 5: SQL dokończenie
05.11.2013 - Wykład 6: Sieci komputerowe
12.11.2013 - Wykład 7: Wstęp do usług sieciowych
26.11.2013 - Wykład 8: PHP
Kolokwium
Kolokwium odbędzie się 19 listopada w porze wykładu (15-17).
Kolokwium 2011 gr. A -- Rozwiązania
Kolokwium 2011 gr. B -- Rozwiązania
Bonus
Skrypt do części wykładu dotyczącej baz danych