Z BioFizInfo
Linia 27: | Linia 27: | ||
| Komórka 2, wiersz 4 | | Komórka 2, wiersz 4 | ||
| Komórka 2, wiersz 1 | | Komórka 2, wiersz 1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- style="font-style:italic" | ||
+ | | kursywa | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
+ | |- a style="font-weight:bold" | ||
+ | | pogrubienie | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
+ | |- a style="color:Green" | ||
+ | | zielony tekst | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
+ | |- a style="color:Green" | ||
+ | | tu nadany kolor tego wiersza | ||
+ | | tu też kolor tego wiersza | ||
+ | | a style="font-weight:bold" | a tu pogrubienie jednej komórki | ||
+ | | a tu znowu jest nadany | ||
+ | |- style="font-size:125%" | ||
+ | | powiększony (125%) tekst | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
+ | |- style="font-size:75%" | ||
+ | | pomniejszony (75%) tekst | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
+ | |- a style="font-weight:bold; font-style:italic" | ||
+ | | jednocześnie pogrubiony i kursywa | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
+ | |- a style="font-weight:bold; font-style:italic; color:Green" | ||
+ | | jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony | ||
+ | | we wszystkich | ||
+ | | czterech komórkach | ||
+ | | tego wiersza | ||
|} | |} |
Wersja z 23:29, 24 sty 2012
GPCR – struktury krystaliczne
Trudności związane z krystalizacją białek błonowych (duża powierzchnia hydrofobowa, dobór odpowiednich parametrów krystalizacji jak temperatura, ciśnienie, detergenty) oraz fakt, iż większość receptorów GPCR charakteryzuje niezerowa aktywność podstawowa (możliwość samoczynnego przejścia do stanu częściowo lub w pełni aktywnego) sprawiają, że otrzymanie kryształów nadających się do pomiarów rentgenostrukturalnych staje się niezwykle utrudnione. Obecnie znamy struktury przestrzenne siedmiu receptorów GPCR; rodopsyny, receptora β1 i β2 adrenergicznego, receptora adenozynowego, receptora D3 dopaminowego, receptora H1 histaminowego oraz receptora CXCR4 chemokin.
Receptor | PDB ID | Literatura |
---|---|---|
Komórka 1, wiersz 1 | Komórka 2, wiersz 1 | Komórka 2, wiersz 1 |
Komórka 1, wiersz 2 | Komórka 2, wiersz 2 | Komórka 2, wiersz 1 |
Komórka 1, wiersz 3 | Komórka 2, wiersz 3 | Komórka 2, wiersz 1 |
Komórka 1, wiersz 4 | Komórka 2, wiersz 4 | Komórka 2, wiersz 1 |
kursywa | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |
pogrubienie | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |
zielony tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |
tu nadany kolor tego wiersza | tu też kolor tego wiersza | a tu pogrubienie jednej komórki | a tu znowu jest nadany |
powiększony (125%) tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |
pomniejszony (75%) tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |
jednocześnie pogrubiony i kursywa | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |
jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |